Historique des inondations
Les principales inondations de la Lèze depuis 1875
Les côtes sont celles relevées à la station d'alerte de crues du Fossat, au niveau du pont.
Pour les crues récurrentes, les côtes de référence sont :
- 2 mètres pour la crue annuelle
- 3,5 mètres pour la crue quinquennale
- 4 mètres pour la crue décennale
- 5 mètres pour la crue cinquantennale
Date de l'inondation |
Côte au Fossat (mètre) |
Vitesse de transmission de la crue entre Lézat et Labarthe |
Dommages occasionnés et communes touchées |
23/06/1875 | Inondation de toute la plaine de la Lèze : au Vernet: 5 personnes tuées , 30 maisons et 15 étables écroulées, à Lézat : 2 maisons détruites, dommages très importants à Pailhès, Artigat, Le Fossat, Sainte Suzanne, Saint Ybars, Massabrac, Saint Sulpice, Montaut, Beaumont, Lagardelle et Labarthe. |
||
07/02/1879 | Inondation de toute la plaine de la Lèze : dommages importants à Pailhès, Le Fossat, Sainte Suzanne, Saint Ybars, Massabrac, Lézat, Saint Sulpice, Montaut, Beaumont, Le Vernet, Lagardelle et Labarthe. |
||
03/10/1897 | 4,29 | Dommages au Fossat, Sainte Suzanne et Lézat. | |
11/07/1932 | 3,17 | Inondation de toute la plaine, bas quartiers de Pailhès inondés | |
05/1942 et 16/04/1944 | 4 | Inondation à Sainte Suzanne | |
02/02/1952 | 3,95 | Inondation de toute la plaine de la Lèze : dommages importants au Fossat, Sainte Suzanne, Saint Ybars, Massabrac, Lézat, Saint Sulpice, Montaut, Beaumont, Le Vernet, Lagardelle et Labarthe. |
|
03/02/1955 | Inondation à Sainte Suzanne. | ||
23/05/1956 | Inondation à Sainte Suzanne. | ||
01/06/1962 | Inondation à Sainte Suzanne. | ||
23/03/1971 | 13h13mn | ||
05/04/1974 | 3,9 | 18h12mn | |
19/05/1977 | 4,6 | 21h16mn | Inondation de toute la plaine de la Lèze : évacuations de maisons et du camping au Fossat, évacuation de 4 fermes à Lézat, dommages à Sainte Suzanne, Saint Ybars, Massabrac, Saint Sulpice, Montaut, Beaumont, Le Vernet, Lagardelle et Labarthe. |
02/04/1978 | 08h23mn | Dégâts dans une ferme à Sainte Suzanne. | |
15/01/1981 | 05h50mn | ||
07/05/1985 | 03h11mn | ||
27/04/1988 | 04h17mn | ||
11/06/1992 | 10h19mn | ||
25/09/1993 | 07h27mn | Coulée de boue à Pailhès, inondation à Saint Ybars et dans la zone artisanale à Lézat. |
|
23/02/1996 | 04h38mn | ||
11/06/2000 | 5,13 | 15h09mn | Inondation de toute la plaine de la Lèze : inondations à Pailhès, Artigat, Le Fossat, Sainte Suzanne, Saint Ybars, inondations des maisons, des zones artisanale et commerciale de Lézat, évacuation de nombreux habitants à Saint Ybars, Saint Sulpice, Montaut, Beaumont, Le Vernet, Lagardelle et Labarthe. |
05/02/2003 | 3,68 | ||
26/05/2007 et 10/06/2007 | 3,23 le 26/05 | Ruissellements torrentiels et inondation de toute la plaine de la Lèze, 292 habitations sinistrés à Gabre, Pailhès, Artigat,Le Fossat, Sainte Suzanne, Saint Ybars, Castagnac, Massabrac, Lézat, Saint Sulpice, Montaut, Beaumont et Lagardelle, 30 entreprises touchées au Fossat, Lézat, et Saint Sulpice. |
SMIVAL
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.